Miato Cam Tanklı Su Arıtma Cihazı Pompalı
| Ağırlık | 10,70 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 43 × 25 × 36,3 cm |
| Arıtım Fazları | 1- Kaba Tortu Sediment Filtre 2- Gac Carbon Filtre 3- Kaba Tortu Sediment Filtre 4- RO Membrane Ana Filtre 5- Post Son Carbon Filtre |
| Su Üretim Kapasitesi | Günlük 280 Litre ( Önü Açıksa ) |
| Renk | Beyaz |
| Montaj Malzemesi | Hat Alma Vanası – Hortum vs. |
| Arıtılacak Su Kaynağı | Şebeke Suyu |
| Giriş Su Basıncı | Minumum 3,3 Bar – Maksimum 5,5 Bar |
| Çalışma Yeri | Tezgâh Altı |
| Kutu Ölçüleri | En: 26 cm x Yükseklik: 39 cm x Derinlik: 44 cm |
| Kutu Ağırlığı | 10,70 Kg |
| Ürün Ölçüleri | En: 25 cm x Yükseklik: 36,3 cm x Derinlik: 43 cm |
| Musluk | Lüks Musluk |
| Tank Malzemesi | Akıllı Cam Tank |
| Kapasite | 7.25 Lt., 7.45 Lt. |
| Tank Dolum Süresi | Ortalama 35 Dk. ( 4,5 / Bar Basınç ) |
| NOT | Akıllı cam su tankı ile ilgili teknik bilgiler cam tank bölümünde anlatılmaktadır. |
| Pompa Grubu | Su Basınç Pompası ( Swich’ler ve Bağlantı Kabloları ) |
| Garanti | 2 Yıl |









